日経BP社による月刊情報誌「日経トレンディ」が毎年行っている年間のヒット商品と、来年のヒット予測ランキングが今年も発表されました。今回は、そのランキングを紹介したいと思います。
2016年のヒット商品
| 1位 | ポケモンGO |
| 2位 | 君の名は。 |
| 3位 | IQOS |
| 4位 | インスタグラム |
| 5位 | メルカリ |
| 6位 | スイーツデイズ 乳酸菌ショコラ |
| 7位 | 新型セレナ |
| 8位 | レノア本格消臭 |
| 9位 | クッションファンデ |
| 10位 | グリーンスムージー |
| 11位 | スロギーZERO FEEL/SUHADA |
| 12位 | おやすみ、ロジャー 魔法のぐっすり絵本 |
| 13位 | かみさまみならい ヒミツのここたま |
| 14位 | ザ・チャーハン |
| 15位 | VR |
| 16位 | 生誕年記念 若冲展 |
| 17位 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 |
| 18位 | エアーマッサージャー 骨盤おしりリフレ |
| 19位 | EXPOCITY |
| 20位 | 新・生茶 |
| 21位 | ベイブレードバースト |
| 22位 | 蚊取空清 |
| 23位 | ポータブル超短焦点プロジェクター LSPX-P |
| 24位 | シン・ゴジラ |
| 25位 | 都道府県の一番搾り |
| 26位 | おそ松さん |
| 27位 | フジコ眉ティント |
| 28位 | ロボホン |
| 29位 | バスタ新宿&NEWoMan |
| 30位 | グランピング |
2017年ヒット予測
今年、大きく話題となった「ポケモンGO」、「君の名は。」が1位と2位にランクイン。
3位以降のものも耳にしたことが多くあるのではないでしょうか。15位にランクインしたVR(Virtual Reality)はコンピュータによって仮装現実を体験する技術で、今年はPlayStation VRや関連機器などが発売されました。2016年はVR(Virtual Reality)元年とも言われています。
| 1位 | ノールックAI家電 |
| 2位 | “魅せる”ミールキット |
| 3位 | 手ぶらで“旬撮”カメラ |
| 4位 | 燃焼系ウエアラブルジム |
| 5位 | ドローンレーサー |
| 6位 | スポクラ(スポーツ専用クラウド) |
| 7位 | 都市型ソーシャルランドリー |
| 8位 | シリーズ・ハイブリッドEV |
| 9位 | 東西“極上”クルーズトレイン |
| 10位 | 民旅(みんたび) |
| 11位 | 度シアター |
| 12位 | レゴランド in NAGOYA |
| 13位 | 会員制食べ放題レストラン |
| 14位 | 新之助 |
| 15位 | シーズナルシャンプー |
| 16位 | ARクライミング |
| 17位 | ネイチャースイートソース |
| 18位 | FF&バイオハザード |
| 19位 | 垂直マラソン |
| 20位 | スマホ de 任天堂 |
| 21位 | ミニオン・パーク |
| 22位 | Dセルフィーメーク |
| 23位 | “まるでクリーニング”マシン |
| 24位 | ソーシャル落とし物トラッカー |
| 25位 | ネオ秘境駅巡礼 |
| 26位 | R-COOK |
| 27位 | トランポリンパーク |
| 28位 | エクストリームシルエット |
| 29位 | 無限色ペン |
| 30位 | 個人型DC(iDeCo) |
2017年も引き続き、人工知能やVR、AR(拡張現実と言われる技術、ポケモンGOが代表例)などを活用した新しいヒット商品が生まれてくるかと思います。1位になった「ノールックAI家電」は買い物から家電の操作まで、apple社のスマートフォンiPhoneのAI(人工知能)であるsiriのように「音声」で指示できるようになるものの総称です。
日経トレンディの伊藤編集長は次のように語っています。
「来年はスマホ消費が進化し、AI(人工知能)を活用することで、スマホを出さずにさまざまなことができる“スマホフリー生活”の年になる」
来年も、さらに面白い技術やサービスが出てくるようで楽しみですね。機会があれば、BRANDINGLABでも今回ランクインした商品についてコラムを書いていきたいと考えています。